Produktbeschreibung
| Zutaten |
Nein |
| Allergie-Hinweise |
Nein |
| Nährwerte |
Nein |
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Bio |
| EAN |
3184340033366 |
| Hersteller |
Pural |
| Menge |
125 |
| Einheit |
g |
| Pfand |
Nein |
| Grundpreis |
9,98 € pro 1 kg |
Entdecken Sie den natürlichen Genuss unserer Pural Dinkel Perlen Nature die knusprige Bio-Alternative für jede Gelegenheit.
Aus hochwertigem Dinkel- und Maismehl hergestellt und in Sonnenblumenöl goldbraun gebacken, begeistern diese kleinen Perlen mit ihrem feinen Geschmack und ihrer Vielseitigkeit. Ob als Snack für zwischendurch, als Topping auf frischen Salaten oder als knusprige Ergänzung zu Suppen die Dinkel Perlen machen jede Mahlzeit zu etwas Besonderem.
Bei Pural stehen Qualität und Genuss im Mittelpunkt. Mit viel Liebe zum Detail entwickeln wir Produkte, die Freude bereiten und bewussten Genuss fördern.
Probieren Sie unsere Pural Dinkel Perlen Nature und erleben Sie, wie vielseitig und köstlich bewusster Genuss sein kann jetzt im Webshop erhältlich!
Weitere Informationen
| Zutaten | DINKELmehl* (WEIZEN-Art) (53%),
Sonnenblumenöl*, Maismehl*, Steinsalz, MagerMILCHpulver*,
Muskat*, Backpulver* (Maisstärke*,
Säuerungsmittel: Reinweinstein (Monokaliumtartrat), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat).
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch |
| Besonderheit | Palmölfrei |
| Inhalt | 125 g |
| Lagerhinweise | Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: |
EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
|
| Öko-Kontrollstelle: |
DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2143 kJ / 513 kcal |
| Fett | 29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 2,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Backerbsen aus Dinkel, Natur |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | nein |
| Vegetarisch | ja |
| Koscher | ja |
| Halal | ja |
| Glutenfrei | nein |
| Laktosefrei | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| Ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.