Pural Fruchtgummi Cola Bottles 100g/A
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 3184340092554 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 100 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 13,07 € pro 1 kg |
Unsere Super Cola, köstliche Fruchtgummis mit Cola-Geschmack, werden kleine und große Naschkatzen begeistern! Sie sehen aus wie kleine Cola-Flaschen, enthalten kein Koffein und sind auch im Großformat 2,5 kg erhältlich.
Weitere Informationen
| Zutaten | Glukosesirup*, Rübenzucker*, Schweinegelatine*, Säuerungsmittel : Citronensäure, Karamellzuckersirup*, natürliches Aroma Typ Cola* (Limettenöl*, Zimtrindenöl*) Überzugsmittel: Carnaubawachs* |
|---|---|
| Besonderheit | Koffeinfrei, palmölfrei, laktosefrei, glutenfrei, mit lokalem Rübenzucker |
| Inhalt | 100 g |
| Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Sonnenlicht schützen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Österreich, Indien, Deutschland |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist mit ökol. Lebensmitteln, Duftölen oder Aromaextrakten aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 1) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1406 kJ / 331 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Salz | <0,20 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Aroma / Aromen |
|---|---|
| Rechtlicher Hinweis Ergänzung | Für den Verzehr für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Fruchtgummi |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | nein |
|---|---|
| vegetarisch | nein |
| koscher | nein |
| halal | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
