Pural Fruchtgummi Jungle Mix 100g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 3184340092592 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 100 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 11,75 € pro 1 kg |
Unser Jungle Mix enthält köstliche Fruchtgummis in Form von Dschungeltieren. Ihr leckerer Fruchtgeschmack wird kleine und große Naschkatzen begeistern! Sie werden aus Bio-Fruchtsaftkonzentraten und natürlichen Farbstoffen hergestellt, die aus Früchten und Pflanzen gewonnen werden.
Weitere Informationen
| Zutaten | Glukosesirup*, Rübenzucker*, Schweinegelatine*, Zitronen* 0,6%-, schwarzes Johannisbeer* 0,6%-, Orangen* 0,32%-, Apfel* 0,32%- Saftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure; färbende Frucht- und Pflanzenauszüge: Holunder*, (Spirulina*, Saflor*, Kürbis*, Apfel*, Karotte*); natürliches Pfirsich-, Zitronen-, Apfel-, Orangen-, schwarzes Johannisbeer- Aroma; Überzugsmittel: Carnaubawachs* |
|---|---|
| Besonderheit | Laktosefrei, glutenfrei, palmölfrei |
| Inhalt | 100 g |
| Lagerhinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Österreich, Indien, Deutschland |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist mit Aromen aus dem namensgebenden Rohstoff (FTNF-Aromen) aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: k2) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1423 kJ / 335 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | 53 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Salz | <0,20 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Aroma / Aromen |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Fruchtgummi |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | nein |
|---|---|
| Vegetarisch | nein |
| Koscher | nein |
| Halal | nein |
| Glutenfrei | ja |
| Glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
| Laktosefrei | ja |
| Laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration, Ja, von Natur aus gegeben |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| Ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
