Pural Reis Vollkornbrot glutenfrei 375g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340065060 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 375 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 6,29 € pro 1 kg |
Dieses glutenfreie, bereits geschnittene Brot von Pural aus Vollkornreis- und Hirsemehl ist ideal für den Morgen oder als Zwischenmahlzeit. Noch besser schmeckt es, wenn es kurz im Toaster getoastet wird.
Weitere Informationen
| Zutaten | Getreideerzeugnisse* (60%) (Vollreisschrot* (39%), Hirsekörner* (8%), Vollmaisschrot* (8%), Vollreismehl* (5%)), Wasser, SüßLUPINEnmehl* (7%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Meersalz, Hefe*. enthält folgende allergene Zutaten: Lupine |
|---|---|
| Besonderheit | Zertifiziert glutenfrei (Logo Durchgestrichene Ähre), Vegan, Ballaststoffquelle |
| Zubereitung | Schmeckt getoastet wie frisch gebacken. Die einzelnen Scheiben mit einem Messer trennen. Nach dem Öffnen wieder gut zufalten, kühl lagern und alsbald aufbrauchen. |
| Inhalt | 375 g |
| Lagerhinweise | Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. Nach dem Öffnen wieder gut zufalten, kühl lagern und alsbald aufbrauchen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft Glutenfrei Ähre der DZG |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 841 kJ / 199 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 4,7 g |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Salz | 0,93 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Reis Vollkornbrot glutenfrei |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | ja |
| halal | nein |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| laktosefrei | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
