Pural Haselnusskerne Römer 250g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 3184340132106 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 250 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 20,49 € pro 1 kg |
Haselnüsse ganz
Weitere Informationen
| Zutaten | HASELNUSSkerne * (100%) enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Pural | ||||||||||||||
| Inhalt | 250 g | ||||||||||||||
| Lagerhinweise | Trocken lagern, vor Wärme schützen | ||||||||||||||
| Herkunft | Österreich (AT) | ||||||||||||||
| Ursprung | Italien | ||||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Purin | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | Spuren möglich |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2763 kJ / 669 kcal |
|---|---|
| Fett | 61,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,5 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Ballaststoffe | 8,2 g |
| Eiweiß | 14,1 g |
| Salz | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Haselnusskerne |
| Abweichender Inverkehrbringer | ja |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| hefefrei | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | nein |
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Rohkostqualität | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| streng natriumarm (<40 mg > | nein |
| ungesüßt | ja |
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Rapunzel Samba Haselnuss Portionsschale Brotaufstrich 45g/A |
MorgenLand Haselnusskerne 500g |
