Pural Leinsamen braun geschrotet 250g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 3184340151497 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 250 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 4,60 € pro 1 kg |
Leinsamen geschrotet
Weitere Informationen
| Zutaten | Leinsamen* (100%) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Pural | ||||||||||||||
| Inhalt | 250 g | ||||||||||||||
| Lagerhinweise | Trocken lagern, vor Wärme schützen | ||||||||||||||
| Herkunft | Österreich (AT) | ||||||||||||||
| Ursprung | Argentinien, Deutschland, Indien, Kasachstan, Ukraine, Uruguay, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn, Litauen | ||||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Spuren möglich |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Purin | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | Spuren möglich |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | Spuren möglich |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1942 kJ / 471 kcal |
|---|---|
| Fett | 30,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 38,6 g |
| Eiweiß | 28,8 g |
| Salz | 0,15 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Leinsamen geschrotet |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
| Abweichender Inverkehrbringer | ja |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| hefefrei | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | nein |
| Rohkostqualität | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| streng natriumarm (<40 mg > | nein |
| ungesüßt | ja |
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
