Produktbeschreibung
| Zutaten |
Nein |
| Allergie-Hinweise |
Nein |
| Nährwerte |
Nein |
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Bio |
| EAN |
3184340001815 |
| Hersteller |
Pural |
| Menge |
10 |
| Einheit |
g |
| Pfand |
Nein |
| Grundpreis |
590,33 € pro 1 kg |
Nach der Ernte werden die Morcheln von Pural schonend getrocknet, um ihren Geschmack und ihre Nährwerte zu bewahren. Sie sind bekannt für ihren hohen Gehalt an Ballaststoffen und Antioxidantien und sind auch Quellen für die Vitamine B und D.
Wenn sie in heißem Wasser rehydriert werden, eignen sie sich hervorragend für die Zubereitung von Risotto und im Frühjahr für Spargel.
Weitere Informationen
| Zutaten | Morcheln*, getrocknet (100%). |
| Besonderheit | schonend getrocknet |
| Zubereitung | Morcheln 15 Minuten in 100°C kochendem Wasser einweichen, zerkleinern und Sand ausspülen. |
| Inhalt | 10 g |
| Lagerhinweise | In Raumtemperatur oder niedriger, gut verschlossen, lichtgeschützt, in trockener Umgebung und Insektengeschützt lagern. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Bosnien und Herzegowina |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: |
Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
|
| Öko-Kontrollstelle: |
DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1303 kJ / 311 kcal |
| Fett | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 22 g |
| Eiweiß | 32 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Morcheln getrocknet |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
| koscher | nein |
| halal | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.