Pural Pumpernickel 375g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340065022 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 375 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 2,71 € pro 1 kg |
Dieses schmackhafte und praktische Bio-Pumpernickel-Brot in Scheiben von Pural wird aus Vollkornroggen und natürlichem Sauerteig aus frisch gemahlenem Getreide hergestellt. Dank dieser authentischen Rezeptur bietet es einen reichhaltigen und leicht säuerlichen Geschmack, der typisch für Sauerteigbrot ist.
Es ist reich an Ballaststoffen, 100 % vegan, ohne Palmöl, ohne Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe und vereint Natürlichkeit und ausgewogene Ernährung.
Es ist bereits geschnitten und gebrauchsfertig: Toasten Sie es einfach leicht, um seine knusprige Textur und sein Aroma zur Geltung zu bringen. Perfekt zum Frühstück, als herzhafte Brotscheibe oder als nahrhafter Snack zu jeder Tageszeit.
Seine lange Haltbarkeit wird auf natürliche Weise durch schonendes Erhitzen während der Herstellung erreicht, ohne dass künstliche Zusatzstoffe verwendet werden. Es ist praktisch und lässt sich leicht in Ihren Schränken aufbewahren, ohne dass seine Qualität und sein einzigartiger Geschmack beeinträchtigt werden. Probieren Sie es aus und genießen Sie den Unterschied!
Weitere Informationen
| Zutaten | ROGGEN*-Vollkornschrot (49%), Wasser, Natursauerteig* (18%) (ROGGEN*-Vollkornschrot, Wasser), Meersalz, Hefe*. enthält folgende allergene Zutaten: Gluten |
|---|---|
| Besonderheit | Ballaststoffreich, mit Natursauerteig, vegan, palmölfrei |
| Zubereitung | Schmeckt getoastet wie frisch gebacken. Die einzelnen Scheiben mit einem Messer trennen. Nach dem Öffnen wieder gut zufalten, kühl lagern und alsbald aufbrauchen. |
| Inhalt | 375 g |
| Lagerhinweise | Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | Spuren möglich |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 793 kJ / 188 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 3,4 g |
| Ballaststoffe | 9,8 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,88 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Roggen Vollkornbrot - mit Natursauerteig gebacken |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | ja |
| halal | nein |
| glutenfrei | nein |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
