Pural Raifort demeter-Meerrettich 125g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340000474 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 125 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 12,61 € pro 1 kg |
Meerrettichzubereitung
Hinweis: Das allmähliche Dunklerwerden ist bei ungeschwefeltem Meerrettich ein natürlicher Vorgang und vollkommen normal.
Zutaten: Meerrettich* 58%, Apfelessig*, Wasser, Sonnenblumenöl*, Apfeldicksaft*, Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*. Mit Stern gekennzeichnete Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.
Weitere Informationen
| Zutaten | Meerrettich** (55%), Wasser, Apfelessig**, Sonnenblumenöl**, Apfeldicksaft*, Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Pural | ||||||||||||||
| Besonderheit | Demeter, glutenfrei, vegan | ||||||||||||||
| Zubereitung | Demeter, glutenfrei, vegan | ||||||||||||||
| Inhalt | 125 g | ||||||||||||||
| Lagerhinweise | Kühl lagern (2-7°C) | ||||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||||
| Ursprung | Deutschland | ||||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
demeter
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 519 kJ / 124 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,86 g |
| Kohlenhydrate | 14,7 g |
| davon Zucker | 5,11 g |
| Ballaststoffe | 4,7 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 1,52 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Meerrettich |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
| Abweichender Inverkehrbringer | ja |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| hefefrei | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | nein |
| ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
| Rohkostqualität | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| streng natriumarm (<40 mg > | nein |
| ungesüßt | nein |
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Byodo Süßer Senf 200ml |
Byodo Süßer Senf in der Tube 100ml |
Byodo Scharfer Senf (extra scharf) 125ml |
Byodo Scharfer Senf in der Tube (extra scharf) 100ml |
