Pural Roggen Vollkornbrot, Schnittbrot 375g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 3184340065008 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 375 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 2,43 € pro 1 kg |
Dieses bereits geschnittene Brot von Pural wird aus Roggenvollkornschrot und Natursauerteig aus frisch gemahlenem Getreide hergestellt.
Es ist reich an Ballaststoffen und vegan. Es ist ideal für den Morgen oder als Zwischenmahlzeit. Noch besser schmeckt es, wenn es kurz im Toaster getoastet wird.
Weitere Informationen
| Zutaten | ROGGEN*-Vollkornschrot (44%), Natursauerteig* (29%) (ROGGEN*-Vollkornschrot, Wasser), Wasser, Meersalz, Hefe*. enthält folgende allergene Zutaten: Gluten |
|---|---|
| Besonderheit | Hoher Ballaststoffgehalt, mit Natursauerteig, vegan, ohne Hefe |
| Zubereitung | Schmeckt getoastet wie frisch gebacken. Die einzelnen Scheiben mit einem Messer trennen. Nach dem Öffnen wieder gut zufalten, kühl lagern und alsbald aufbrauchen. |
| Inhalt | 375 g |
| Lagerhinweise | Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | enthalten |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | Spuren möglich |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 777 kJ / 184 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 9,0 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,93 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Roggen Vollkornbrot - mit Natursauerteig gebacken |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
| Koscher | ja |
| Halal | nein |
| Glutenfrei | nein |
| Laktosefrei | ja |
| Laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| Rohstoffe nicht jodiert | nein |
| Ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
