Produktbeschreibung
| Zutaten |
Nein |
| Allergie-Hinweise |
Nein |
| Nährwerte |
Nein |
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Bio |
| EAN |
3184340001808 |
| Hersteller |
Pural |
| Menge |
20 |
| Einheit |
g |
| Pfand |
Nein |
| Grundpreis |
131,01 € pro 1 kg |
Nach der Ernte werden die Steinpilze von Pural schonend getrocknet, um ihren Geschmack und ihre Nährwerte zu bewahren. Sie sind nämlich für ihren Reichtum an Ballaststoffen und Antioxidantien und sind auch Quellen für die Vitamine B und D.
Sobald die Steinpilze in heißem Wasser rehydriert sind, können sie gekocht und in Risottos, herbstlichen Gemüsepfannen, aber auch in Omeletts oder Suppen verwendet werden.
Weitere Informationen
| Zutaten | Steinpilze* getrocknet (100%). |
| Zubereitung | Steinpilze 15 Minuten in 100°C kochendem Wasser einweichen und abtropfen lassen. Wichtig! Pilze
vor dem Genuss vollständig durcherhitzen! |
| Inhalt | 20 g |
| Lagerhinweise | Bei Raumtemperatur oder niedriger, gut verschlossen, lichtgeschützt, in trockener Umgebung und Insekten geschützt lagern. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Serbien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: |
Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
|
| Öko-Kontrollstelle: |
DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1306 kJ / 310 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 31,2 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 25 g |
| Eiweiß | 32,4 g |
| Salz | 0,02 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Steinpilze |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
| koscher | nein |
| halal | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.