Pural Veggie Winegums Fruchtgummi ohne Gelatine 100g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340092646 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 100 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 11,75 € pro 1 kg |
Entdecken Sie unsere Vegan Winegums, köstliche feste Fruchtgummis. Trotz des Wortes "wine" im Produktnamen, enthalten sie keine Spur von Alkohol. Sie werden aus Bio-Fruchtsaftkonzentraten und natürlichen Farbstoffen hergestellt, die aus Früchten und Pflanzen gewonnen werden. Unsere Vegan Winegums sind von Natur aus glutenfrei und für eine 100 % vegane Rezeptur erhalten sie Ihre geleeartige Textur durch Pektin und Maisstärke.
Weitere Informationen
| Zutaten | Glukosesirup*, Rübenzucker*, Maisstärke*, Wein* 9,9%, Ananas* 0,59%-, Apfel* 0,59%-, schwarzes Johannisbeer* 0,59%-, Zitronen* 0,52%-, Orangen* 0,52%-, Himbeer* 0,3%- Saftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Geliermittel: Pektin; färbende Frucht- und Pflanzenauszüge: Holunder*, (Spirulina*, Saflor*, Karotte*, Kürbis*, Apfel*), Säureregulator: Natriumcitrat; natürliches Ananas-, Apfel-, Zitronen-, Orangen-, Himbeer-, schwarzes Johannisbeer- Aroma, Überzugsmittel: Carnaubawachs* |
|---|---|
| Besonderheit | Vegan, palmölfrei, laktosefrei, glutenfrei |
| Inhalt | 100 g |
| Lagerhinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Indien, Österreich |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist mit Aromen aus dem namensgebenden Rohstoff (FTNF-Aromen) aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: k2) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1438 kJ / 338 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 83 g |
| davon Zucker | 52 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | <0,20 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Aroma / Aromen |
|---|---|
| Rechtlicher Hinweis Ergänzung | Für den Verzehr für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet! |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Fruchtgummi mit Maisstärke |
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
| Koscher | nein |
| Halal | nein |
| Alkoholfrei | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| Ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
