Pural Vollkornbrot mit Leinsamen Schnittbrot 375g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 3184340065039 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 375 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 2,61 € pro 1 kg |
Dieses Brot von Pural wird aus Roggenvollkornmehl und Natursauerteig aus frisch gemahlenem Getreide hergestellt und enthält außerdem Leinsamen.
Es ist reich an Ballaststoffen und eignet sich ideal für den Morgen oder als Zwischenmahlzeit. Noch besser schmeckt es, wenn es kurz im Toaster getoastet wird.
Weitere Informationen
| Zutaten | ROGGEN*-Vollkornschrot (37%), Natursauerteig* (28%) (ROGGEN*-Vollkornschrot, Wasser), Wasser, Leinsamen* (5%), Meersalz, Hefe*. enthält folgende allergene Zutaten: Gluten |
|---|---|
| Besonderheit | Mit Natursauerteig, hoher Ballaststoffgehalt, vegan, ohne Hefe |
| Zubereitung | Schmeckt getoastet wie frisch gebacken. Die einzelnen Scheiben mit einem Messer trennen. Nach dem Öffnen wieder gut zufalten, kühl lagern und alsbald aufbrauchen. |
| Inhalt | 375 g |
| Lagerhinweise | Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | Spuren möglich |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 811 kJ / 193 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| davon Zucker | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 9,9 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 1,1 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Roggen Vollkornbrot mit Leinsamen |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | ja |
| halal | nein |
| ungesüßt | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
