Biobis Weizen Choco-Coco Doppelkeks mit Kokoscreme palmölfrei 300g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 3184340000573 |
| Hersteller | Pural |
| Menge | 300 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 7,64 € pro 1 kg |
Die Biobis Choco-Coco sind eine weitere Sorte der beliebten Doppelkekse und dennoch sind sie ganz anders: eine helle Kokoscremefüllung liegt zwischen zwei dunklen Kakaokekshälften. Die Weizenkekse sind wie immer vegan zertifiziert aber zusätzlich palmölfrei! Die Kombination schmeckt nicht zu süß und nach Urlaub in der Karibik.
Weitere Informationen
| Zutaten | WEIZENmehl*, Rübenzucker*, Sonnenblumenöl*, Kokosmus* (6,4 %), Kokosmehl* (3,5 %), Kakaopulver* (3 %), Maisstärke*, Kakaobutter*, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammomniumhydrogrencarbonat, Meersalz, Emulgator: SOJAlecithin*. enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja |
|---|---|
| Besonderheit | Palmölfrei, Vegan zertifiziert: ohne Milchzusatz, ohne Eizusatz, mit Rübenzucker aus Deutschland |
| Inhalt | 300 g |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Deutschland, Österreich, Tschechische Republik, Litauen, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Ungarn, Philippinen, Sri Lanka, Indonesien, Vietnam |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft vegan - Europ. Vegetarian Union |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2021 kJ / 482 kcal |
|---|---|
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Ballaststoffe | 5,2 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Kakaokeks mit 20 % Kokoscremefüllung |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich; info@pural.bio |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@pural.bio |
| Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
| Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
| PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
| Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
| Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
| Koscher | nein |
| Halal | nein |
| Glutenfrei | nein |
| Laktosefrei | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| Ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
