Rapunzel Curry-Sauce mild 330ml
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4006040293156 |
| Hersteller | Rapunzel |
| Menge | 330 |
| Einheit | ml |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 11,48 € pro 1 l |
Wir machen Bio aus Liebe.
Weitere Informationen
| Zutaten | Wasser, Gemüse* (25,00%) (Karotten*, Zwiebeln*, Paprika*), Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat*, Tomatenmark*einfach konzentriert, Sonnenblumenöl*, Kokosmus*(3,60%), Agavendicksaft*, Tamarinde*, Maisstärke*, Meersalz, Gewürze* (Kurkuma*, Ingwer*, Paprika* edelsüß, Zimt*, Pfeffer* schwarz, Koriander*, Bockshornklee*, Anis*), natürliches ätherisches Kreuzkümmelöl*, Leinmehl*, Erbsenprotein* |
|---|---|
| Herstellung | RAPUNZEL Naturkost GmbH |
| Besonderheit | Bunte, vielfältige Asia-Küche - fix & fertig im Glas! Zaubern Sie schnell und einfach leckere, asiatische Gerichte. Feines Gemüse kombiniert mit edlen exotischen Gewürzen machen die fruchtig-milde Curry-Sauce zu einem Erlebnis für die Sinne. |
| Zubereitung | ideal zu Reis, asiatischer Pasta, Tofu oder gebratenem Gemüse |
| Verwendung | Bunte, vielfältige Asia-Küche - fix & fertig im Glas! Zaubern Sie schnell und einfach leckere, asiatische Gerichte. Feines Gemüse kombiniert mit edlen exotischen Gewürzen machen die fruchtig-milde Curry-Sauce zu einem Erlebnis für die Sinne. |
| Inhalt | 330,0 ml |
| Lagerhinweise | Nach Anbruch kühl lagern und bald aufbrauchen. |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Erdnuss | Spuren möglich |
|---|---|
| Soja | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Energie kJ / kcal | 500 kJ / 119 kcal |
|---|---|
| Fett | 8,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,3 g |
| davon Zucker | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 1,5 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstraße 1, 87764, Legau |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Rohkost | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
