Rapunzel Bananenscheiben 100g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4006040064664 |
| Hersteller | Rapunzel |
| Menge | 100 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 29,90 € pro 1 kg |
Wir machen Bio aus Liebe.
Diese getrockneten Bananen aus biologischem Anbau besitzen ein herrlich süß-fruchtiges Aroma. Die vollreifen Früchte werden gemäß Gesetz ohne Zusatz von Süßungs- oder Konservierungsmitteln schonend mit Heißluft getrocknet. Verwendung: Die vollaromatischen Bananen werden gerne für Müsli, Salate und Desserts verwendet oder als Alternative zu Süßigkeiten gegessen. Trockenfrüchte sind wertvolle Bestandteile einer gesunden Ernährung - ideal für Sport, Schule und Büro. Lagerung: Biologische Trockenfrüchte werden lt. Gesetz weder begast noch mit chemischen oder synthetischen Mitteln behandelt.
Weitere Informationen
| Zutaten | Bananen* getrocknet |
|---|---|
| Herstellung | RAPUNZEL Naturkost GmbH |
| Besonderheit | Die getrockneten Bananen schmecken herrlich süß und aromatisch. Sie stammen aus dem Talmanca Indianer Projekt aus Costa Rica. Die Früchte werden im optimalen Reifestadium geerntet und schonend getrocknet, so dass ihr typisches Aroma erhalten bleibt. Sie sind der ideale Begleiter beim Sport und in der Freizeit. |
| Verwendung | Die getrockneten Bananen schmecken herrlich süß und aromatisch. Sie stammen aus dem Talmanca Indianer Projekt aus Costa Rica. Die Früchte werden im optimalen Reifestadium geerntet und schonend getrocknet, so dass ihr typisches Aroma erhalten bleibt. Sie sind der ideale Begleiter beim Sport und in der Freizeit. |
| Inhalt | 100,0 g |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Herkunft | Costa Rica |
| Ursprung | Costa Rica |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | [LAND] + Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle:: | CR-BIO-002 |
| Energie kJ / kcal | 1425 kJ / 335 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 77,8 g |
| davon Zucker | 67,1 g |
| Ballaststoffe | 7,1 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstraße 1, 87764, Legau , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Rohkost | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
Legende
*kontrolliert biologischer AnbauSie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Rapunzel Sultaninen 1kg |
Rapunzel Türkische Sultaninen demeter 250g |
Rapunzel Sultaninen 500g |
