Rosengarten Dinkel-Schokobrezeln Vollmilch 90g/A
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4005967004678 |
| Hersteller | Rosengarten |
| Menge | 90 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 21,82 € pro 1 kg |
Eine einzigartige Kombination knusprige Laugenbrezeln aus bestem Dinkel, umhüllt von feiner Vollmilchschokolade.
Weitere Informationen
| Zutaten | Vollmilchschokolade* 55% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*), Dinkel-Laugenbrezeln* (DINKELMEHL*° 40%, Palmfett*, Meersalz, Hefe*, GERSTENMALZEXTRAKT*, Säureregulator: Natriumhydroxid) °Dinkel = eine Ur-WEIZENART Kakao: 40% mindestens in der Vollmilchschokolade enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Rosengarten | ||||||||
| Besonderheit | Bei uns finden Sie eine einzigartige Vielfalt aus genussvollen Waffelspezialitäten. Egal ob pur oder mit bester Bio-Schokolade verfeinert, unsere Waffelröllchen, Waffelblättchen und Waffeln sind komplett aus Dinkel gebacken und einfach unwiderstehlich. | ||||||||
| Zubereitung | Bei uns finden Sie eine einzigartige Vielfalt aus genussvollen Waffelspezialitäten. Egal ob pur oder mit bester Bio-Schokolade verfeinert, unsere Waffelröllchen, Waffelblättchen und Waffeln sind komplett aus Dinkel gebacken und einfach unwiderstehlich. | ||||||||
| Inhalt | 90 g | ||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Gluten | enthalten |
|---|---|
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Hefe | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2116 kJ / 506 kcal |
|---|---|
| Fett | 26,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,9 g |
| Kohlenhydrate | 55,6 g |
| davon Zucker | 25,9 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 1,4 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n) |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Dinkel-Laugenbrezeln (45%) in Vollmilchschokolade |
| Inverkehrbringer | Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@rosengarten-naturkost.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | nein |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
