Rosengarten Dinkel Waffelblättchen Vollmilch 125g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4005967004630 |
| Hersteller | Rosengarten |
| Menge | 125 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 26,21 € pro 1 kg |
Hauchzarte Dinkel-Waffelblättchen ummantelt mit zartschmelzender Vollmilchschokolade
Weitere Informationen
| Zutaten | Vollmilchschokolade* 78% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER* , Kakaomasse*), Dinkelwaffel* (DINKELMEHL*° 20%, Kokosfett*, Emulgator: Lecithin*, Meersalz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat) °Dinkel = ein SPELZWEIZEN Kakao: 40% mindestens in der Vollmilchschokolade enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Rosengarten | ||||||||
| Besonderheit | Umhüllt von Schokolade mit Kakao | ||||||||
| Zubereitung | Umhüllt von Schokolade mit Kakao | ||||||||
| Inhalt | ["125", "125"] ["g", "g"] | ||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2285 kJ / 548 kcal |
|---|---|
| Fett | 32,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,8 g |
| Kohlenhydrate | 53,8 g |
| davon Zucker | 37,0 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,26 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Dinkelwaffelblätter (22%) in Vollmilchschokolade |
| Inverkehrbringer | Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@rosengarten-naturkost.de |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | nein |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
| Alkoholfrei | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
