Rosengarten Nougat-Cashews schokoliert 100g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4005967004456 |
| Hersteller | Rosengarten |
| Menge | 100 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 31,45 € pro 1 kg |
Eine besonders edle Kreation - Schonend geröstete Cashews ummantelt mit bester Nougatschokolade.
Weitere Informationen
| Zutaten | Vollmilchschokolade* 38% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*), CASHEWKERNE* geröstet 35%, Nougat* 24% (Rohrohrzucker*, HASELNUSSKERNE*, Kakaobutter*, Kakaomasse*), Rohrohrzucker* Kakao: 40% mindestens in der Vollmilchschokolade enthält folgende allergene Zutaten: Milch, Schalenfrüchte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Rosengarten | ||||||||
| Besonderheit | mit Kakao | ||||||||
| Zubereitung | mit Kakao | ||||||||
| Inhalt | ["100", "100"] ["g", "g"] | ||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Gluten | Spuren möglich |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2488 kJ / 588 kcal |
|---|---|
| Fett | 40,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,2 g |
| Kohlenhydrate | 43,3 g |
| davon Zucker | 36,8 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
| Eiweiß | 11,7 g |
| Salz | 0,09 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Cashewkerne in Vollmilchschokolade mit Nougat, mit Puderzucker bestäubt |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@rosengarten-naturkost.de |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | nein |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
