Rosengarten Dinkel Waffelröllchen Vollmilch 150g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4005967004685 |
| Hersteller | Rosengarten |
| Menge | 150 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 21,84 € pro 1 kg |
Knusprige Dinkel-Waffelröllchen, umhüllt von zartschmelzender Vollmilchschokolade.
Weitere Informationen
| Zutaten | Dinkelwaffeln* (DINKELMEHL*° 39%, Rohrohrzucker*, Rapsöl*, Emulgator: SOJALECITHIN*, Meersalz, Zimt*), Vollmilchschokolade* 40% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*)
°Dinkel = ein Spelzweizen
Kakao: 40% mindestens in der Vollmilchschokolade enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja, Milch |
|---|---|
| Besonderheit | Umhüllt von Schokolade mit Kakao aus fairem Handel |
| Inhalt | 150 g |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Zimt | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2055 kJ / 490 kcal |
|---|---|
| Fett | 21,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g |
| Kohlenhydrate | 64,8 g |
| davon Zucker | 35,4 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Salz | 0,49 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n) |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Dinkelwaffelröllchen (60%) mit Vollmilchschokolade |
| Inverkehrbringer | Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@rosengarten-naturkost.de |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | nein |
|---|---|
| Vegetarisch | ja |
| Alkoholfrei | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
