Rosengarten Waldbeeren-Früchte-Müsli 375g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4005967513378 |
| Hersteller | Rosengarten |
| Menge | 375 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 12,24 € pro 1 kg |
Kernige Müslimischung aus Hafer-, Roggen-, Weizen- und Gerstenvollkornflocken. Mit einem extra hohen Anteil an getrockneten und gefriergetrockneten Beeren sowie locker-leichten Dinkelpops mit Honig.
* extra hoher Anteil an getrockneten und gefriergetrockneten Beeren
* mit locker-leichten Dinkel-Honig-Pops
Zutaten:
Trockenfrüchte* (Sultaninen* (mit Sonnenblumenöl*), Äpfel*, Pflaumen*, Himbeeren* (2%), Brombeeren* (1%), Heidelbeeren* (1%), rote Johannisbeeren*), Hafervollkornflocken*, Weizenvollkornflocken*, Dinkelpops* (10%) (Dinkel*, Honig*), Roggenvollkornflocken*, Gerstenvollkornflocken*, Honig*, Reismehl*, Sonnenblumenöl*, Zimt*
Nährwerte (100g enthalten durchschnittlich)
Brennwert: 1338 kJ/316 kcal
Kohlenhydrate: 64,1 g
- davon Zucker: 25,3 g
Fett: 3 g
- davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g
Ballaststoffe: 8,5 g
Eiweiß: 8,1 g
Hinweise*:
Eifrei, Erdnussfrei, frei von sonstigen Nüssen, Sojafrei/Sojalecithinfrei, Sesamfrei, Milch/Lactosefrei, Hefefrei, Honig
*Die Angaben beziehen sich auf die Rezeptur. Kontaminierungen während des Herstellungsprozesses können nicht ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen
| Zutaten | Trockenfrüchte* (Sultaninen* , Pflaumen* , Himbeeren* gefriergetrocknet 1,7%, Äpfel* , Brombeeren* gefriergetrocknet 0,8%, Heidelbeeren* gefriergetrocknet 0,6%, rote Johannisbeeren* gefriergetrocknet), WEIZENVOLLKORNFLOCKEN* 27%, HAFERVOLLKORNFLOCKEN* 19%, ROGGENVOLLKORNFLOCKEN* 8%, GERSTENVOLLKORNFLOCKEN* 6,5%, Honig*, DINKEL* gepufft, Sonnenblumenöl Reismehl*, Ceylon Zimt* enthält folgende allergene Zutaten: Gluten |
|---|---|
| Besonderheit | > Getreideflocken aus heimischem Anbau > 60% Vollkorngehalt > mit 30% Trockenfrüchten > ballaststoffreich |
| Inhalt | 375 g |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Eier | Spuren möglich |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1462 kJ / 346 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Kohlenhydrate | 63,2 g |
| davon Zucker | 22,9 g |
| Ballaststoffe | 10,5 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Waldbeeren Früchte Müsli mit 30% Trockenfrüchten |
| Inverkehrbringer | Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@rosengarten-naturkost.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | nein |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
