Serapis Culinar Honig & Marzipan 225g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4260096390751 |
| Hersteller | Serapis Culinar |
| Menge | 225 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 22,18 € pro 1 kg |
Feiner Blütenhonig und edles Marzipan vereinen sich zu dieser leckeren Creme Honigcreme: Ideal fürs Frühstücksbrötchen, als Füllung für Gebäck sowie für die fantasievolle Küche. Geschmack: süß und nussig Konsistenz: feincremig Farbe: bernsteinfarbend
Weitere Informationen
| Zutaten | Blütenhonig* 75%, Honigmarzipan* 25% (Blütenhonig*, MANDELN* 43%, Bittermandeldestillat*, Rosenwasser*) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Serapis Culinar | ||||||||||||
| Inhalt | 225 g | ||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1367 kJ / 323 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 69 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | wie andere Rohkost auch ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten nicht geeignet |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Sweet and Spicy Vertriebs GmbH; Elsässer Straße 25, 28211 Bremen, Deutschland |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Zubereitung aus Blütenhonig und Honigmarzipan |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Name Inverkehrbringer | Sweet and Spicy Vertriebs GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Elsässer Straße 25 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28211 |
| Ort Inverkehrbringer | Bremen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| vegan | nein |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
