Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
4006182005013 |
| Hersteller |
Sommer |
| Menge |
150 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
19,93 € pro 1 kg |
Ein köstliches Dinkelgebäck mit knackigen Mandeln aus dem Mittelmeerraum, verfeinert mit einer Prise Bourbon-Vanille. So geht la dolce vita! In bester Demeter-Qualität, rein pflanzlich und unwiderstehlich lecker sind unsere Cantuccini, insbesondere in Kombination mit einer Tasse Cappuccino.
Weitere Informationen
| Zutaten | Dinkelmehl**¹ (48%), Rübenzucker**,
Mandeln** (18%), Sonnenblumenöl**, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Meersalz, Bourbon-Vanille*, Koriander*, Zimt*, Orangenöl*.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte |
| Herstellung | Nach italienischer Rezeptur backen wir den Teig für unsere Dinkel Cantuccini sorgfältig aus, schneiden ihn in Stücke und rösten ein weiteres Mal. Dadurch werden die Cantucchini besonders knusprig, und die Mandeln entfalten ihr feines Aroma. |
| Besonderheit | Demeter-Qualität, mit Sonnenblumenöl |
| Verwendung | Ein Genuss zu Espresso oder Dessertwein. |
| Inhalt | 150 g |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | demeter
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
demeter |
| Staatliche Siegel: |
Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle: |
DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
Bio-Siegel |
Allergiehinweise
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Koriander | enthalten |
| Mais | Spuren möglich |
| Umbelliferae | enthalten |
| Zimt | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1862 kJ / 444 kcal |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 26 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,16 g |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Knuspriges Dinkel-Mandel-Gebäck |
| Inverkehrbringer | Praum & Sommer GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 5, D-61267 Neu-Anspach; info@praum-sommer.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@praum-sommer.de |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | ja |
| Vegetarisch | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| Ungesüßt | nein |
Legende
**aus biodynamischer Erzeugung, *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.