Sonnentor Holunderblüten Tee Doppelkammerbeutel 27g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 9004145025547 |
| Hersteller | Sonnentor |
| Menge | 27 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 80,01 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | Holunderblüten* |
|---|---|
| Inhalt | 27 g |
| Lagerhinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Herkunft | Tschechische Republik (CZ) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | CZ-BIO-002 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1190 kJ / 286 kcal |
|---|---|
| Fett | 4,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 21,0 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Ballaststoffe | 35,8 g |
| Eiweiß | 23,3 g |
| Salz | 0,01 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Holunderblüten |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3913 Sprögnitz, Österreich; office@sonnentor.at |
| E-Mail Inverkehrbringer | office@sonnentor.at |
| Name Inverkehrbringer | Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH |
| Straße Inverkehrbringer | Sprögnitz 10 |
| PLZ Inverkehrbringer | 3913 |
| Ort Inverkehrbringer | Sprögnitz |
| Land Inverkehrbringer | Österreich |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | nein |
| halal | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
