Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Bio |
| EAN |
9004145012684 |
| Hersteller |
Sonnentor |
| Menge |
80 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
37,68 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | Paprika edelsüß* 58 % , Knoblauch* 17 % , Zwiebelstücke gelb* , Chiliflocken* 6 % , Ingwer gemahlen* |
| Herstellung | Sonnentor |
| Inhalt | 80 g |
| Lagerhinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Herkunft | Österreich (AT) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Zertifizierung | Qualität| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
|---|
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
|---|
| Öko-Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
|---|
|
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
|---|
| Fisch | nicht enthalten |
|---|
| Gluten | nicht enthalten |
|---|
| Krebstier | nicht enthalten |
|---|
| Lupine | nicht enthalten |
|---|
| Milch | nicht enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
|---|
| Sellerie | nicht enthalten |
|---|
| Senf | nicht enthalten |
|---|
| Sesam | nicht enthalten |
|---|
| Soja | nicht enthalten |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
|---|
| Weichtier | nicht enthalten |
|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
|---|
| Gerste | nicht enthalten |
|---|
| Hafer | nicht enthalten |
|---|
| Kamut | nicht enthalten |
|---|
| Roggen | nicht enthalten |
|---|
| Weizen | nicht enthalten |
|---|
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|
| Haselnuss | nicht enthalten |
|---|
| Macadamianuss | nicht enthalten |
|---|
| Mandeln | nicht enthalten |
|---|
| Paranuss | nicht enthalten |
|---|
| Pecanuss | nicht enthalten |
|---|
| Pistazie | nicht enthalten |
|---|
| Walnuss | nicht enthalten |
|---|
| Laktose | nicht enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1268 kJ / 305 kcal |
|---|
| Fett | 6,9 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 30,6 g |
|---|
| davon Zucker | 15,8 g |
|---|
| Ballaststoffe | 35,8 g |
|---|
| Eiweiß | 11,7 g |
|---|
| Salz | 0,06 g |
|---|
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Gewürzmischung |
|---|
| Inverkehrbringer | Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3913 Zwettl, Österreich |
|---|
| Name Inverkehrbringer | Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH |
|---|
| Straße Inverkehrbringer | Sprögnitz 10 |
|---|
| PLZ Inverkehrbringer | 3913 |
|---|
| Ort Inverkehrbringer | Zwettl |
|---|
| Land Inverkehrbringer | Österreich |
|---|
Weitere Eigenschaften
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.