Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
Nein |
| Zertifizierung |
Nein |
| EAN |
9004145003651 |
| Hersteller |
Sonnentor |
| Menge |
25 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
110,06 € pro 1 kg |
Um diese Nuss, die keine ist, wurden früher Kriege geführt. Heute soll sie das Leben noch schöner und aufregender machen!
Weitere Informationen
| Zutaten | Muskatnüsse* |
| Inhalt | 25 g |
| Lagerhinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Herkunft | Österreich (AT) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
|
| Bio-Erzeugnis: |
Lebensmittel |
| Anteil an Bio-Zutaten: |
EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: |
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: |
|
| Öko-Kontrollstelle: |
AT-BIO-301 |
| Welcher Standard wird erfüllt: |
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2239 kJ / 535 kcal |
| Fett | 36,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25,9 g |
| Kohlenhydrate | 45,0 g |
| davon Zucker | 22,5 g |
| Ballaststoffe | 4,0 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,04 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Muskatnuss |
| Inverkehrbringer | Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3913 Sprögnitz, Österreich; office@sonnentor.at |
| E-Mail Inverkehrbringer | office@sonnentor.at |
| Name Inverkehrbringer | Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH |
| Straße Inverkehrbringer | Sprögnitz 10 |
| PLZ Inverkehrbringer | 3913 |
| Ort Inverkehrbringer | Sprögnitz |
| Land Inverkehrbringer | Österreich |
Weitere Eigenschaften
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.