Produktbeschreibung
| Eigenschaften |
vegetarisch, vegan |
| Zertifizierung |
Bio |
| EAN |
4044019754314 |
| Hersteller |
Vegan Pete |
| Menge |
250 |
| Einheit |
g |
| Grundpreis |
9,17 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | Süß-Sauer-Sauce* 52% (Wasser, Ananaspüree*, Tomatenpüree*, Kokosnussessig*, Kokosblütenzucker*, Kokosnusssaft*, Kokosnusssirup*), Bananenblüten* 45%, Zimtpulver*, Meersalz, Knoblauchpulver*, schwarzer Pfeffer* |
| Herstellung | Vegan Pete |
| Verwendung | Inhalt in einer Pfanne auf mittlerer Stufe für ca. 5 Minuten erhitzen,
Beilagen nach Belieben hinzufügen. Fertig. |
| Inhalt | 250 g |
| Herkunft | Sri Lanka (LK) |
| Ursprung | Sri Lanka |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Qualität| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
|---|
| Länderzusatz des EU-Logos | Sri-Lankische Landwirtschaft |
|---|
| Öko-Kontrollstelle | LK-BIO-149 |
|---|
|
EU Bio-Logo
Sri-Lankische Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
|---|
| Fisch | nicht enthalten |
|---|
| Gluten | nicht enthalten |
|---|
| Krebstier | nicht enthalten |
|---|
| Lupine | nicht enthalten |
|---|
| Milch | nicht enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
|---|
| Sellerie | nicht enthalten |
|---|
| Senf | nicht enthalten |
|---|
| Sesam | nicht enthalten |
|---|
| Soja | nicht enthalten |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
|---|
| Weichtier | nicht enthalten |
|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
|---|
| Gerste | nicht enthalten |
|---|
| Hafer | nicht enthalten |
|---|
| Kamut | nicht enthalten |
|---|
| Roggen | nicht enthalten |
|---|
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
|---|
| Weizen | nicht enthalten |
|---|
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|
| Haselnuss | nicht enthalten |
|---|
| Macadamianuss | nicht enthalten |
|---|
| Mandeln | nicht enthalten |
|---|
| Paranuss | nicht enthalten |
|---|
| Pecanuss | nicht enthalten |
|---|
| Pistazie | nicht enthalten |
|---|
| Walnuss | nicht enthalten |
|---|
| Laktose | nicht enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 218 kJ / 52 kcal |
|---|
| Fett | 1,1 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
|---|
| davon Zucker | 7,6 g |
|---|
| Ballaststoffe | 3,9 g |
|---|
| Eiweiß | 1,0 g |
|---|
| Salz | 0,74 g |
|---|
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Bananenblüten zerkleinert in Kokoswürzsauce |
|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH; Lübkemannstraße 7, 28879 Oyten, Deutschland; info@egesun.de |
|---|
| Name Inverkehrbringer | EgeSun GmbH |
|---|
| Straße Inverkehrbringer | Lübkemannstraße 7 |
|---|
| PLZ Inverkehrbringer | 28879 |
|---|
| Ort Inverkehrbringer | Oyten |
|---|
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
|---|
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
|---|
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|
| vegetarisch | ja |
|---|
| alkoholfrei | ja |
|---|
| ungesüßt | nein |
|---|
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)