Vegan Pete Bananenblüten Teriyaki Style 250g/A
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | vegan |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4044019754345 |
| Hersteller | Morgenland |
| Menge | 250 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 9,17 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | Kokoswürzsauce* 70% (Wasser, Ananassaft*, Kokosblütenzucker*, Kokosnusssaft*, Kokosnussessig*, Sago*, Meersalz), Bananenblüten* 25%, Cassavapulver*, schwarzer Pfeffer*, Zimt*, Nelkenpulver*, Chilipulver*, Kardamom*. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Vegan Pete | ||||||||
| Verwendung | Inhalt in einer Pfanne auf mittlerer Stufe für ca. 5 Minuten erhitzen, Beilagen nach Belieben hinzufügen. Fertig. | ||||||||
| Inhalt | 250 g | ||||||||
| Herkunft | Sri Lanka (LK) | ||||||||
| Ursprung | Sri Lanka | ||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
Sri-Lankische Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 213 kJ / 50 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g |
| davon Zucker | 8,3 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,83 g |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Bananenblüten zerkleinert in Kokoswürzsauce |
|---|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH; Lübkemannstraße 7, 28879 Oyten, Deutschland; info@egesun.de |
| Name Inverkehrbringer | EgeSun GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Lübkemannstraße 7 |
| PLZ Inverkehrbringer | 28879 |
| Ort Inverkehrbringer | Oyten |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| ungesüßt | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
