Vivani Schokoriegel Black Cherry 35g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4044889002522 |
| Hersteller | Vivani |
| Menge | 35 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 27,95 € pro 1 kg |
Feine Bitter Schokolade mit fruchtigem Sauerkirsch-Crisp.
Weitere Informationen
| Zutaten | Zutaten: Kakaomasse*, Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, Sauerkirsch Crisp* 3,5% (Sauerkirschpüree*, Apfelpüreekonzentrat*, Sauerkirschsaftkonzentrat*, Zitronensaftkonzentrat*). Kakao: 62% mindestens. Kann Bestandteile von SCHALENFRÜCHTEN, MILCH und GLUTEN enthalten. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Vivani | ||||||||||||||
| Besonderheit | Fruchtiger Schokoladengenuss | ||||||||||||||
| Zubereitung | Fruchtiger Schokoladengenuss | ||||||||||||||
| Verwendung | Handliches Riegelformat - für Unterwegs und Zuhause. Genießen | ||||||||||||||
| Inhalt | 35 g | ||||||||||||||
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern! | ||||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||||
| Ursprung | Dominikanische Republik, Diverse Länder | ||||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
kosher triangle
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Spuren möglich |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weizen | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 2415 kJ / 582 kcal |
|---|---|
| Fett | 42,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27,7 g |
| Kohlenhydrate | 41,4 g |
| davon Zucker | 37,7 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,01 g |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Bio Feine Bitter Schokolade mit Sauerkirsch Crisp |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | EcoFinia GmbH, Diebrocker Str. 17, D-32051 Herford |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| koscher | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | ja |
| Rohkostqualität | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| salzarm | ja |
| streng natriumarm (<40 mg > | ja |
| ungesüßt | nein |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
