Zwergenwiese 4-Pfeffer-Streich 180g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4019736008804 |
| Hersteller | Zwergenwiese |
| Menge | 180 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 16,06 € pro 1 kg |
Brotaufstrich auf Basis von Sonnenblumenkernen, mit vier Pfeffersorten - glutenfrei
Cremig-frischer Aufstrich aus 4 verschiedenen Pfeffersorten. Cholesterinfrei, glutenfrei, hefefrei, ohne Ei, ohne tierische Produkte.
Zutaten: Sonnenblumenkerne*, Sonnenblumenöl*, Zitronensaft*, Wasser, Pfeffermischung*, Meersalz, Gewürze*.
Weitere Informationen
| Zutaten | Wasser, Sonnenblumenkerne* 27 %, Sonnenblumenöl*, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat*, Pfeffermischung* 3 % (grüner Pfeffer* (Pfeffer*, Wasser, Meersalz, Kokosessig*), schwarzer Pfeffer*, rosa Pfeffer*, weißer Pfeffer*), Steinsalz, Kartoffelstärke*, Zwiebeln*. |
|---|---|
| Herstellung | Zwergenwiese Naturkost GmbH |
| Besonderheit | Veganer Bio Brotaufstrich aus Sonnenblumenkernen und vier Pfeffersorten. |
| Zubereitung | Pur aufs Brot, für fantasievolle Sandwichkreationen, im Joghurt* als Dip /-Dressing oder zum Kochen und Verfeinern von Gerichten. *nach Belieben pflanzlich |
| Verwendung | Veganer Bio Brotaufstrich aus Sonnenblumenkernen und vier Pfeffersorten. |
| Inhalt | 180,0 g |
| Lagerhinweise | Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8° C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel |
| Herkunft | Diverse |
| Ursprung | Diverse |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Qualität
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Energie kJ / kcal | 1281 kJ / 310 kcal |
|---|---|
| Fett | 29,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 3,1 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 3,4 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 1,7 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, 24887, Silberstedt , Deutschland |
Weitere Eigenschaften
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Glutenfrei Verpackungsdeklaration | |
| Laktosefrei | Ja |
| Laktosefrei Verpackungsdeklaration | |
| Rohkost | Nein |
