Zwergenwiese Erdbeere FruchtGarten 225g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4019736008149 |
| Hersteller | Zwergenwiese |
| Menge | 225 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 9,60 € pro 1 kg |
FruchtGarten Erdbeere
Erdbeeren* 70%, Agavendicksaft*, Zitronensaft*, Holunderbeersaftkonzentrat*, Geliermittel Apfelpektin.
* aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte Erdbeere
kJ 475 / kcal 112 / Eiweiß (g) 0,6 / Kohlenhydrate (g) 25,4 / Fette (g) 0,4
Allergieinfo Erdbeere
vegan=frei von Milch, Ei, Fleisch, Fisch u. Honig, frei von Gluten, frei von Weizen, frei von Hefe, frei von Laktose, frei von Sellerie, frei von Ei, frei von Kuhmilch, frei von Soja, frei von Sesam, frei von Senf, frei von Erdnüssen, frei von Schalenfrüchten (Hasel-, Wal- und Pecanüssen, Mandeln, usw.), frei von Schwefeloxid und Sulfite, frei von Lupinen, Krebs- und Weichtieren, frei von Farb- und Konservierungsstoffen, frei von Geschmacksverstärker
Weitere Informationen
| Zutaten | Erdbeeren* 70 %, Agavendicksaft*, Geliermittel Pektine, Zitronensaftkonzentrat*, Holunderbeersaftkonzentrat*. |
|---|---|
| Besonderheit | 70% Frucht |
| Verwendung | Pur aufs Brot oder Brötchen, in den Joghurt* für Milchshakes* und Desserts oder als Kuchenfüllung. Passt als Nachtisch auch ideal zu Grießpudding oder Eiscreme. *nach Belieben pflanzlich |
| Inhalt | 225 g |
| Lagerhinweise | Kühl lagern 6° bis 8° C und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EU Bio-Logo |
| Staatliche Siegel: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 448 kJ / 106 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,04 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Fruchtaufstrich Erdbeere |
| Inverkehrbringer | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt; info@zwergenwiese.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@zwergenwiese.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
