Zwergenwiese Gemüse Bolognese 350g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | vegan, glutenfrei, laktosefrei, hefefrei |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4019736003762 |
| Hersteller | Zwergenwiese |
| Menge | 350 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 9,11 € pro 1 kg |
ZWERGENWIESE Gemüse-Bolognese ist fix und fertig gewürzt und schmeckt sehr lecker zu Spaghetti und anderen Nudeln oder Gemüsepfannen.
Der Glasinhalt ist ausreichend für 2 Personen.
100% vegetarisch, 100% vegan, hefefrei, ohne Milchprodukte.
Weitere Informationen
| Zutaten | Tomatenmark* 54% - einfach konzentriert, Gemüse* 53 %(Auberginen*, Zucchini*, Paprika*, Zwiebeln*), Sonnenblumenöl*, Wasser, Apfeldicksaft*, Steinsalz, Petersilie*, Knoblauch*, Pfeffer*. | ||
|---|---|---|---|
| Herstellung | Zwergenwiese | ||
| Besonderheit | knackig frisch | ||
| Zubereitung | knackig frisch | ||
| Verwendung | lecker zu Nudeln, Reis oder Gemüsepfannen | ||
| Inhalt | 340 ml | ||
| Lagerhinweise | Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel | ||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||
| Ursprung | Diverse Länder | ||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||
| Zertifizierung | Portionsangaben
|
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Glutenfrei Ähre der DZG
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten, |
| Dinkel | nicht enthalten, |
| Gerste | nicht enthalten, |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten, |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten, |
| Pecanuss | nicht enthalten, |
| Pistazie | nicht enthalten, |
| Queenslandnuss | nicht enthalten, |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten, |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 293 kJ / 70 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 1,4 g |
| Broteinheiten | 0 BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Vegane Bio Fertigsauce aus Tomaten mit Gemüse |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
