Zwergenwiese Streich Meerettich 180g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4019736008897 |
| Hersteller | Zwergenwiese |
| Menge | 180 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 16,06 € pro 1 kg |
Veganer Bio Brotaufstrich aus Sonnenblumenkernen und Meerrettich
Cremig-frischer Aufstrich mit Meerrettich. Cholesterinfrei, glutenfrei, hefefrei, ohne Ei, ohne tierische Produkte.
Zutaten: Sonnenblumenkerne*, Sonnenblumenöl*, Wasser, Zitronensaft*, Meerrettich*, Olivenöl*, Meersalz, Gewürze*.
Weitere Informationen
| Zutaten | Wasser, Sonnenblumenkerne* 29 %, Sonnenblumenöl*, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat*, Meerrettich* 8 %, Steinsalz, Branntweinessig*, Verdickungsmittel Guarkernmehl*. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Zwergenwiese | ||||||||||||
| Verwendung | pur auf Brot oder mit Joghurt vermischt als Dip oder Dressing. | ||||||||||||
| Inhalt | 180 g | ||||||||||||
| Lagerhinweise | Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8° C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel | ||||||||||||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||||||||||||
| Ursprung | Diverse Länder | ||||||||||||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Pfeffer | Spuren möglich |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1330 kJ / 322 kcal |
|---|---|
| Fett | 31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 1,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Veganer Bio Brotaufstrich aus Sonnenblumenkernen mit Meerrettich |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| Lebensmittel gentechnikfrei | ja |
| Rohkostqualität | nein |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
