Zwergenwiese Streich´s drauf Meditom 160g/nl
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4019736010265 |
| Hersteller | Zwergenwiese |
| Menge | 160 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 11,86 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | Gemüse* 23 % (Paprika*, Zucchini*, Auberginen*), Tomatenmark* 18 % einfach konzentriert, Rapsöl*, Sonnenblumenkerne* 17 %, Wasser, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat*, Apfeldicksaft*, Tomatendicksaft*, Steinsalz, Kartoffelstärke*, Apfelessig*, Knoblauch*, Basilikum*, Oregano*, Rosmarin*, Thymian*. | ||
|---|---|---|---|
| Herstellung | Zwergenwiese | ||
| Besonderheit | 100 % Sonnenblumenkerne aus Deutschland | ||
| Zubereitung | 100 % Sonnenblumenkerne aus Deutschland | ||
| Verwendung | als Aufstrich, für eigene Sandwichkreationen, als Gewürz für Dressings, Dips und Saucen geeignet. | ||
| Inhalt | 160 g | ||
| Lagerhinweise | Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel | ||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||
| Ursprung | Diverse Länder | ||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||
| Zertifizierung | Portionsangaben
|
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Glutenfrei Ähre der DZG
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1173 kJ / 284 kcal |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| davon Zucker | 5,1 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 1,2 g |
| Broteinheiten | 0 BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Veganer Bio Brotaufstrich - Mediteranes Gemüse, Tomate |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
