Zwergenwiese Tomatensauce Papaya-Chili 350g
Produktbeschreibung
| Zutaten | Nein |
| Allergie-Hinweise | Nein |
| Nährwerte | Nein |
| Eigenschaften | vegan, laktosefrei, hefefrei |
| Zertifizierung | Bio |
| EAN | 4019736004134 |
| Hersteller | Zwergenwiese |
| Menge | 350 |
| Einheit | g |
| Pfand | Nein |
| Grundpreis | 9,11 € pro 1 kg |
Weitere Informationen
| Zutaten | Tomatenmark* 60% einfach konzentriert , Wasser, Paprika*, Papayapüree* 6%, Zwiebeln*, Apfeldicksaft*, Steinsalz, Branntweinessig*, Sonnenblumenöl*, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl*, Chili* 0,05%, Ingwer*, Pfeffer*. | ||
|---|---|---|---|
| Herstellung | Zwergenwiese | ||
| Besonderheit | fruchtig scharf | ||
| Zubereitung | fruchtig scharf | ||
| Verwendung | lecker zu Nudeln, Reis oder Gemüsepfannen. | ||
| Inhalt | 340 ml | ||
| Lagerhinweise | Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel | ||
| Herkunft | Deutschland (DE) | ||
| Ursprung | Diverse Länder | ||
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) | ||
| Zertifizierung | Portionsangaben
|
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Glutenfrei Ähre der DZG
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten, |
| Dinkel | nicht enthalten, |
| Gerste | nicht enthalten, |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten, |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten, |
| Pecanuss | nicht enthalten, |
| Pistazie | nicht enthalten, |
| Queenslandnuss | nicht enthalten, |
| Roggen | nicht enthalten, |
| Walnuss | nicht enthalten, |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 236 kJ / 56 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g |
| davon Zucker | 7,7 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 1,2 g |
| Broteinheiten | 0 BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Vegane Bio Fertigsauce aus Tomaten mit Papaya und Chili |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
