Zwergenwiese Waldbeere FruchtGarten 225g
Produktbeschreibung
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 4019736004646 |
| Hersteller | Zwergenwiese |
| Menge | 250 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 13,16 € pro 1 kg |
FruchtGarten Waldbeere
Früchte* 70% (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Himbeeren*, Brombeeren*, Johannisbeeren*, Heidelbeeren*), Agavendicksaft*,
Geliermittel Apfelpektin.
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte Waldbeere
kJ 538 / kcal 127 / Eiweiß (g) 1,1 / Kohlenhydrate (g) 27,8 / Fette (g) 0,1
Allergieinfo Waldbeere
vegan=frei von Milch, Ei, Fleisch, Fisch u. Honig, frei von Gluten, frei von Weizen, frei von Hefe, frei von Laktose, frei von Sellerie, frei von Ei, frei von Kuhmilch, frei von Soja, frei von Sesam, frei von Senf, frei von Erdnüssen, frei von Schalenfrüchten (Hasel-, Wal- und Pecanüssen, Mandeln, usw.), frei von Schwefeloxid und Sulfite, frei von Lupinen, Krebs- und Weichtieren, frei von Farb- und Konservierungsstoffen, frei von Geschmacksverstärker
Weitere Informationen
| Zutaten | Obst* 70% (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Himbeeren*, Brombeeren*, Schwarze Johannisbeeren*, Heidelbeeren*), Agavendicksaft*, Geliermittel Pektine. |
|---|---|
| Besonderheit | 70% Frucht |
| Verwendung | Pur aufs Brot oder Brötchen, in den Joghurt* für Milchshakes* und Desserts oder als Kuchenfüllung. Passt als Nachtisch auch ideal zu Grießpudding oder Eiscreme. *nach Belieben pflanzlich |
| Inhalt | 225 g |
| Lagerhinweise | Kühl lagern 6° bis 8° C und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | Diverse Länder |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Zertifizierung | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 531 kJ / 126 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Ballaststoffe | 4,8 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,06 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Fruchtaufstrich Waldbeere |
| Inverkehrbringer | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt; info@zwergenwiese.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@zwergenwiese.de |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
