Amanprana Gula 500g/A
Produktbeschreibung
| Zutaten | Kokosmehl aus kontrolliert biologischem Anbau, glutenfrei |
| Eigenschaften | Nein |
| Zertifizierung | Nein |
| EAN | 5425013640800 |
| Hersteller | Amanprana |
| Menge | 500 |
| Einheit | g |
| Grundpreis | 13,12 € pro 1 kg |
Fair Trade Kokosmehl von Amanprana kennzeichnet sich durch einen leckeren Kokosgeschmack. 1 voller Esslöffel Kokosmehl: 10g Fasern!
Für eine flotte Darmpassage benötigen Sie zu jeder Mahlzeit 10 Gramm an Ballaststoffen. Viele Menschen erreichen diese Menge nicht. Kokosmehl enthält sage und schreibe 61% Ballaststoffe.
Ein einziger voller Esslöffel zählt nur 30 Kcal und enthält dabei volle 10 Gramm Ballaststoffe. Kein Gluten, keine Phytinsäure, kein Cyanid und so gut wie keine Kohlenhydrate (nur 4%). Wohl enthält Kokosmehl 20% an Eiweißen, u.a. acht essentielle Aminosäuren und gesunde MCT-Fette zur Förderung der Mineralienaufnahme. Kokosmehl zählt 40 bis 50% weniger Kalorien als andere Mehlsorten, nämlich nur 187 Kcal pro 100 Gramm.
Weitere Informationen
| Zutaten | Kokosmehl (100%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung | Amanprana | ||||||||||||
| Besonderheit | Kokosmehl ist Fasernreich. | ||||||||||||
| Zubereitung | Kokosmehl ist Fasernreich. | ||||||||||||
| Verwendung | 1. als Faserngetränk: 1/2 oder 1 Esslöffel in einem Glas (25Cl) Wasser, Saft, Shake, Smoothie, Schokoladen-milch, Tee oder Kaffee. 2. als Fasernstreu: Streuen Sie 1/2 oder 1 Esslöffel in Soßen, Yoghurt, Müsli, Haferflocken, Desserts oder über Ihre Mahlzeit. 3. als glutenfreies Backmehl mit vielen Fasern für Brot, Gebäck, Kekse, Snacks, usw. ... Ersetzen Sie 10 bis 15% Ihres herkömmlichen Mehls durch Kokosmehl und fügen eventuell noch etwas Wasser hinzu. | ||||||||||||
| Inhalt | 500 g | ||||||||||||
| Lagerhinweise | trocken lagern | ||||||||||||
| Herkunft | Belgien (BE) | ||||||||||||
| Ursprung | Sri Lanka | ||||||||||||
| Zertifizierung | Qualität
|
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
Nicht EU Landwirtschaft
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1340 kJ / 320 kcal |
| Fett | 11,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| davon Zucker | 8,6 g |
| Eiweiß | 19,3 g |
| Salz | 0,15 g |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
| Inverkehrbringer | Noble-House N.V., Baillet Latourlei 97, B-2930 Brasschaat |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | nein |
| Rohkostqualität | nein |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| streng natriumarm (<40 mg > | nein |
| ungesüßt | ja |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Rapunzel Kokosmilch 400ml |
Rapunzel Kokosfett 200g |
Rapunzel Kokos-Chips 175g |
Rapunzel Kokosraspeln 250g |
